SELECT * FROM public.sbhp LIMIT 500

name level id year age pa ab ba xba woba wobaplus xwoba obp slg iso ops opsplus kpct bbpct h r rbi h1b h2b h3b hr so bb hbp sb cs gidp whiffpct last_updated
Bartolo Colon MLB 112526 2015 42 64 58 0.138 0.153 0.136 43 0.153 0.15 0.155 0.017 0.305 42 0.375 0 8 2 4 7 1 0 0 24 0 1 0 0 2 19.5 20260901 06:54
LaTroy Hawkins MLB 115629 2015 42 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20260901 06:54
Torii Hunter MLB 116338 2015 39 567 521 0.24 0.229 0.304 97 0.29 0.293 0.409 0.169 0.702 97 0.185 0.062 125 67 81 81 22 0 22 105 35 6 2 5 14 17.1 20260901 06:54
David Ortiz MLB 120074 2015 39 614 528 0.273 0.301 0.379 121 0.42 0.36 0.553 0.28 0.913 127 0.155 0.125 144 73 108 70 37 0 37 95 77 0 0 1 16 17 20260901 06:54
Alex Rodriguez MLB 121347 2015 39 620 523 0.25 0.247 0.361 115 0.368 0.356 0.486 0.236 0.842 117 0.234 0.135 131 83 86 75 22 1 33 145 84 6 4 0 17 26.2 20260901 06:54
Aramis Ramirez MLB 133380 2015 37 516 475 0.246 0.24 0.309 99 0.304 0.297 0.423 0.177 0.72 100 0.132 0.06 117 43 75 68 31 1 17 68 31 5 1 0 23 12.2 20260901 06:54
Adrian Beltre MLB 134181 2015 36 619 567 0.287 0.295 0.337 108 0.36 0.334 0.453 0.166 0.787 109 0.105 0.066 163 83 83 109 32 4 18 65 41 3 1 0 18 11.2 20260901 06:54
Carlos Beltran MLB 136860 2015 38 531 478 0.276 0.274 0.346 111 0.346 0.337 0.471 0.195 0.808 112 0.16 0.085 132 57 67 78 34 1 19 85 45 2 0 0 12 10.9 20260901 06:54
Jayson Werth MLB 150029 2015 36 378 331 0.221 0.246 0.3 96 0.331 0.302 0.384 0.163 0.686 95 0.222 0.101 73 51 42 44 16 1 12 84 38 3 0 1 8 17.3 20260901 06:54
Michael Cuddyer MLB 150212 2015 36 408 379 0.259 0.241 0.306 98 0.296 0.309 0.391 0.132 0.7 97 0.216 0.059 98 44 41 69 18 1 10 88 24 4 2 0 13 14.8 20260901 06:54
A.J. Pierzynski MLB 150229 2015 38 436 407 0.3 0.277 0.333 106 0.318 0.339 0.43 0.13 0.769 107 0.085 0.044 122 38 49 88 24 1 9 37 19 7 0 2 19 10.1 20260901 06:54
Jason Marquis MLB 150302 2015 36 17 16 0.188 0.177 0.189 60 0.168 0.188 0.25 0.062 0.438 61 0.235 0 3 2 1 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 27.3 20260901 06:54
A.J. Burnett MLB 150359 2015 38 52 42 0.119 0.12 0.13 42 0.137 0.116 0.19 0.071 0.306 42 0.385 0 5 1 5 4 0 0 1 20 0 0 0 0 1 18.8 20260901 06:54
Willie Bloomquist MLB 217100 2015 37 72 69 0.159 0.197 0.169 54 0.229 0.194 0.174 0.015 0.368 51 0.181 0.028 11 2 4 10 1 0 0 13 2 1 1 1 2 10.7 20260901 06:54
Tim Hudson MLB 218596 2015 39 42 38 0.184 0.164 0.225 72 0.185 0.205 0.316 0.132 0.521 72 0.262 0.024 7 3 1 4 2 0 1 11 1 0 0 0 0 23.4 20260901 06:54
Jimmy Rollins MLB 276519 2015 36 563 517 0.224 0.233 0.283 90 0.285 0.285 0.358 0.134 0.643 89 0.153 0.078 116 71 41 76 24 3 13 86 44 0 12 8 12 11.3 20260901 06:54
Mark Buehrle MLB 279824 2015 36 9 7 0.143 0.117 0.196 63 0.179 0.25 0.143 0 0.393 54 0.333 0.111 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 10 20260901 06:54
CC Sabathia MLB 282332 2015 34 3 3 0 0.211 0 0 0.199 0 0 0 0 0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 25 20260901 06:54
Ryan Vogelsong MLB 285064 2015 37 45 36 0.139 0.123 0.18 58 0.148 0.162 0.25 0.111 0.412 57 0.289 0.022 5 3 2 3 1 0 1 13 1 0 0 0 0 16.3 20260901 06:54
Josh Hamilton MLB 285078 2015 34 182 170 0.253 0.248 0.314 100 0.317 0.291 0.441 0.188 0.732 101 0.286 0.055 43 22 25 27 8 0 8 52 10 0 0 0 1 20.3 20260901 06:54
R.A. Dickey MLB 285079 2015 40 4 3 0 0.282 0 0 0.276 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 25 20260901 06:54
Randy Choate MLB 329092 2015 39 1 0 0 0 0.687 220 0.687 1 0 0 1 139 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 20260901 06:54
Jeremy Affeldt MLB 346793 2015 36 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 25 20260901 06:54
Kyle Lohse MLB 346798 2015 36 42 39 0.231 0.219 0.213 68 0.209 0.231 0.256 0.025 0.487 68 0.238 0 9 3 1 8 1 0 0 10 0 0 0 0 1 19 20260901 06:54
Juan Uribe MLB 346874 2015 36 397 360 0.253 0.237 0.319 102 0.304 0.32 0.417 0.164 0.737 102 0.202 0.086 91 40 43 60 17 0 14 80 34 2 2 0 12 15.4 20260901 06:54
Ichiro Suzuki MLB 400085 2015 41 438 398 0.229 0.228 0.25 80 0.256 0.282 0.279 0.05 0.561 78 0.116 0.071 91 45 21 79 5 6 1 51 31 0 11 5 8 6.7 20260901 06:54
Victor Martinez MLB 400121 2015 36 485 440 0.245 0.27 0.286 91 0.33 0.301 0.366 0.121 0.667 92 0.107 0.064 108 39 64 77 20 0 11 52 31 7 0 0 18 10.8 20260901 06:54
Chase Utley MLB 400284 2015 36 423 373 0.212 0.25 0.274 88 0.306 0.286 0.343 0.131 0.629 87 0.151 0.076 79 37 39 48 21 2 8 64 32 10 4 0 7 7.7 20260901 06:54
Albert Pujols MLB 405395 2015 35 661 602 0.244 0.268 0.333 106 0.346 0.307 0.48 0.236 0.787 109 0.109 0.076 147 85 95 85 22 0 40 72 50 6 5 3 15 9.6 20260901 06:54
Marlon Byrd MLB 407781 2015 37 544 506 0.247 0.238 0.317 101 0.311 0.29 0.453 0.206 0.743 103 0.267 0.053 125 58 73 72 25 5 23 145 29 4 2 1 10 20.8 20260901 06:54
John Lackey MLB 407793 2015 36 70 62 0.113 0.135 0.146 47 0.166 0.167 0.145 0.032 0.312 43 0.343 0.057 7 0 3 5 2 0 0 24 4 0 0 0 2 20.8 20260901 06:54
Matt Holliday MLB 407812 2015 35 277 229 0.279 0.264 0.351 112 0.341 0.394 0.41 0.131 0.804 111 0.177 0.141 64 24 35 43 16 1 4 49 39 6 2 1 9 16.6 20260901 06:54
Jorge De La Rosa MLB 407822 2015 34 50 48 0.063 0.103 0.055 18 0.1 0.063 0.063 0 0.126 17 0.36 0 3 0 3 3 0 0 0 18 0 0 0 0 1 22.7 20260901 06:54
Reed Johnson MLB 407862 2015 38 24 22 0.227 0.275 0.229 73 0.296 0.25 0.273 0.046 0.523 72 0.25 0 5 0 3 4 1 0 0 6 0 1 0 0 1 9.4 20260901 06:54
Colby Lewis MLB 407890 2015 35 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 50 20260901 06:54
Mark Teixeira MLB 407893 2015 35 462 392 0.255 0.254 0.381 122 0.372 0.357 0.548 0.293 0.905 125 0.184 0.128 100 57 79 47 22 0 31 85 59 6 2 0 7 16.3 20260901 06:54
Joel Peralta MLB 407908 2015 39 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20260901 06:54
Gerald Laird MLB 408042 2015 35 2 2 0 0.024 0 0 0.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20260901 06:54
Joe Mauer MLB 408045 2015 32 666 592 0.265 0.275 0.311 99 0.338 0.338 0.38 0.115 0.718 100 0.168 0.101 157 69 66 111 34 2 10 112 67 1 2 1 22 10.6 20260901 06:54
Justin Morneau MLB 408047 2015 34 182 168 0.31 0.248 0.353 113 0.316 0.363 0.458 0.148 0.821 114 0.137 0.071 52 19 15 36 10 3 3 25 13 1 0 0 2 11.6 20260901 06:54
Alberto Baldonado 593604 2019 26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Cabrera MLB 408234 2015 32 511 429 0.338 0.323 0.413 132 0.432 0.44 0.534 0.196 0.974 135 0.16 0.151 145 64 76 98 28 1 18 82 77 3 1 1 19 16.6 20260901 06:54
Adrian Gonzalez MLB 408236 2015 33 642 571 0.275 0.281 0.354 113 0.368 0.35 0.48 0.205 0.83 115 0.167 0.097 157 76 90 96 33 0 28 107 62 6 0 1 21 14.6 20260901 06:54
Jake Peavy MLB 408241 2015 34 41 36 0.194 0.136 0.238 76 0.162 0.216 0.333 0.139 0.549 76 0.415 0.024 7 5 3 4 2 0 1 17 1 0 0 0 0 27.7 20260901 06:54
Wil Nieves MLB 408242 2015 37 14 13 0.077 0.079 0.197 63 0.143 0.143 0.308 0.231 0.451 63 0.286 0.071 1 1 4 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 13.3 20260901 06:54
Brandon Phillips MLB 408252 2015 34 623 588 0.294 0.29 0.315 101 0.316 0.328 0.395 0.101 0.723 100 0.109 0.043 173 69 70 140 19 2 12 68 27 4 23 3 13 10.7 20260901 06:54
Omar Infante MLB 408299 2015 33 455 440 0.22 0.241 0.238 76 0.251 0.234 0.318 0.098 0.552 77 0.152 0.02 97 39 44 65 23 7 2 69 9 0 2 2 8 9.5 20260901 06:54
Carl Crawford MLB 408307 2015 33 192 181 0.265 0.289 0.305 98 0.346 0.304 0.403 0.138 0.707 98 0.214 0.052 48 19 16 33 9 2 4 41 10 0 10 2 3 14.8 20260901 06:54
Jose Reyes MLB 408314 2015 32 519 481 0.274 0.24 0.3 96 0.26 0.31 0.378 0.104 0.688 95 0.119 0.05 132 57 53 98 25 2 7 62 26 0 24 6 6 10.6 20260901 06:54
Aaron Harang MLB 421685 2015 37 58 48 0.167 0.119 0.165 53 0.128 0.184 0.188 0.021 0.372 52 0.31 0.017 8 4 0 7 1 0 0 18 1 0 0 0 2 16.5 20260901 06:54
David Ross MLB 424325 2015 38 182 159 0.176 0.165 0.221 71 0.232 0.267 0.252 0.076 0.519 72 0.335 0.11 28 6 9 18 9 0 1 61 20 0 1 0 1 30.8 20260901 06:54
Coco Crisp MLB 424825 2015 35 139 126 0.175 0.205 0.22 70 0.254 0.252 0.222 0.047 0.474 66 0.18 0.094 22 11 6 16 6 0 0 25 13 0 2 0 2 17 20260901 06:54
Jeremy Guthrie MLB 425386 2015 36 5 4 0.25 0.143 0.22 70 0.129 0.25 0.25 0 0.5 69 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20260901 06:54
Cody Ross MLB 425496 2015 34 25 22 0.091 0.215 0.153 49 0.287 0.2 0.091 0 0.291 40 0.24 0.12 2 3 3 2 0 0 0 6 3 0 0 0 0 18.2 20260901 06:54
Jhonny Peralta MLB 425509 2015 33 640 579 0.275 0.273 0.323 103 0.332 0.334 0.411 0.136 0.745 103 0.173 0.078 159 64 71 115 26 1 17 111 50 5 1 4 23 15.5 20260901 06:54
Jerome Williams MLB 425532 2015 33 36 31 0.065 0.149 0.088 28 0.165 0.094 0.097 0.032 0.191 26 0.389 0.028 2 0 1 1 1 0 0 14 1 0 0 0 0 17.1 20260901 06:54
Josh Wilson MLB 425543 2015 34 41 38 0.316 0.229 0.328 105 0.252 0.35 0.395 0.079 0.745 103 0.366 0 12 4 5 9 3 0 0 15 0 2 0 0 1 29 20260901 06:54
Clint Barmes MLB 425549 2015 36 224 207 0.232 0.202 0.275 88 0.238 0.281 0.353 0.121 0.634 88 0.246 0.045 48 24 16 30 14 1 3 55 10 4 0 1 0 13.8 20260901 06:54
Jeff Baker MLB 425557 2015 34 80 72 0.208 0.253 0.292 93 0.327 0.287 0.375 0.167 0.662 92 0.313 0.1 15 11 8 9 3 0 3 25 8 0 0 0 0 23.2 20260901 06:54
Adam LaRoche MLB 425560 2015 35 484 429 0.207 0.211 0.283 90 0.301 0.293 0.34 0.133 0.633 88 0.275 0.101 89 41 44 56 21 0 12 133 49 4 0 0 10 16.6 20260901 06:54
Alex Rios MLB 425567 2015 34 411 385 0.255 0.257 0.279 89 0.289 0.287 0.353 0.098 0.64 89 0.163 0.036 98 40 32 70 22 2 4 67 15 5 9 0 10 9.7 20260901 06:54
Chris Capuano MLB 425626 2015 36 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20260901 06:54
Javier Lopez MLB 425657 2015 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20260901 06:54
Shane Victorino MLB 425664 2015 34 204 178 0.23 0.231 0.271 87 0.275 0.308 0.292 0.062 0.6 83 0.157 0.078 41 19 7 34 4 2 1 32 16 5 7 0 4 10.2 20260901 06:54
James Loney MLB 425766 2015 31 388 361 0.28 0.268 0.294 94 0.293 0.322 0.357 0.077 0.679 94 0.088 0.059 101 25 32 81 16 0 4 34 23 1 2 4 10 8.1 20260901 06:54
Jeff Mathis MLB 425772 2015 32 103 93 0.161 0.193 0.215 69 0.239 0.214 0.29 0.129 0.504 70 0.233 0.068 15 9 12 8 4 1 2 24 7 0 0 0 2 22.7 20260901 06:54
Shin-Soo Choo MLB 425783 2015 32 653 555 0.276 0.254 0.365 117 0.357 0.375 0.463 0.187 0.838 116 0.225 0.116 153 94 82 96 32 3 22 147 76 15 4 2 7 21.5 20260901 06:54
Rene Rivera MLB 425784 2015 31 319 298 0.178 0.192 0.215 69 0.247 0.213 0.275 0.097 0.488 68 0.27 0.034 53 16 26 34 14 0 5 86 11 3 0 0 4 23.7 20260901 06:54
Adam Wainwright MLB 425794 2015 33 10 10 0 0.075 0 0 0.072 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16.7 20260901 06:54
Jeff Francoeur MLB 425796 2015 31 343 326 0.258 0.252 0.308 98 0.29 0.286 0.433 0.175 0.719 100 0.224 0.038 84 34 45 54 16 1 13 77 13 1 0 2 10 17.9 20260901 06:54
B.J. Upton MLB 425834 2015 30 228 205 0.259 0.249 0.326 104 0.32 0.327 0.429 0.17 0.756 105 0.272 0.092 53 23 17 32 12 4 5 62 21 0 9 3 1 24.1 20260901 06:54
Chin-hui Tsao MLB 425835 2015 34 1 1 1 0.66 1.256 402 0.974 1 2 1 3 416 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20260901 06:54
Zack Greinke MLB 425844 2015 31 77 67 0.224 0.207 0.247 79 0.242 0.232 0.343 0.119 0.575 80 0.182 0.013 15 8 3 11 2 0 2 14 1 0 1 0 0 18.6 20260901 06:54
Yadier Molina MLB 425877 2015 32 530 488 0.27 0.238 0.287 92 0.27 0.31 0.35 0.08 0.66 91 0.111 0.06 132 34 61 103 23 2 4 59 32 0 3 1 16 14.3 20260901 06:54
Dioner Navarro MLB 425900 2015 31 192 171 0.246 0.242 0.296 95 0.314 0.307 0.374 0.128 0.681 94 0.151 0.089 42 17 20 30 7 0 5 29 17 0 0 0 0 13 20260901 06:54
Prince Fielder MLB 425902 2015 31 693 613 0.305 0.277 0.36 115 0.35 0.378 0.463 0.158 0.841 117 0.127 0.092 187 78 98 136 28 0 23 88 64 11 0 0 21 10.5 20260901 06:54
Adam Loewen MLB 429400 2015 31 3 3 0.333 0.215 0.294 94 0.205 0.333 0.333 0 0.666 92 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20260901 06:54
Robinson Cano MLB 429664 2015 32 674 624 0.287 0.295 0.335 107 0.356 0.334 0.446 0.159 0.78 108 0.159 0.064 179 82 79 123 34 1 21 107 43 3 2 6 26 11.1 20260901 06:54
Edwin Encarnacion MLB 429665 2015 32 624 528 0.277 0.264 0.392 125 0.379 0.372 0.557 0.28 0.929 129 0.157 0.123 146 94 111 76 31 0 39 98 77 9 3 2 14 17.9 20260901 06:54
J.J. Hardy MLB 429666 2015 32 437 411 0.219 0.211 0.248 79 0.246 0.253 0.311 0.092 0.564 78 0.201 0.046 90 45 37 68 14 0 8 88 20 0 0 0 11 10.9 20260901 06:54
Ryan Howard MLB 429667 2015 35 502 467 0.229 0.268 0.308 98 0.359 0.277 0.443 0.214 0.72 100 0.275 0.054 107 53 77 54 29 1 23 138 27 5 0 0 11 20.2 20260901 06:54
Franklin Gutierrez MLB 429711 2015 32 189 171 0.292 0.265 0.41 131 0.379 0.354 0.62 0.328 0.974 135 0.286 0.074 50 27 35 24 11 0 15 54 14 3 0 0 5 21.3 20260901 06:54
Grady Sizemore MLB 429713 2015 32 296 273 0.253 0.257 0.302 97 0.316 0.307 0.381 0.128 0.688 95 0.203 0.068 69 24 33 46 17 0 6 60 20 2 3 3 3 11.9 20260901 06:54
Dan Haren MLB 429717 2015 34 65 49 0.122 0.175 0.165 53 0.215 0.2 0.143 0.021 0.343 48 0.246 0.077 6 4 5 5 1 0 0 16 5 0 0 0 2 16.9 20260901 06:54
Edwin Jackson MLB 429719 2015 31 1 1 0 0.07 0 0 0.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20260901 06:54
Chris Narveson MLB 429780 2015 33 7 6 0 0.014 0 0 0.016 0 0 0 0 0 0.571 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 61.5 20260901 06:54
Kevin Correia MLB 429781 2015 34 7 6 0.167 0.184 0.147 47 0.169 0.167 0.167 0 0.334 46 0.143 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20260901 06:54
Rickie Weeks Jr. MLB 430001 2015 32 95 84 0.167 0.148 0.239 76 0.231 0.263 0.25 0.083 0.513 71 0.263 0.095 14 7 9 11 1 0 2 25 9 2 0 0 3 27.9 20260901 06:54
David DeJesus MLB 430203 2015 35 317 288 0.233 0.246 0.278 89 0.293 0.297 0.33 0.097 0.627 87 0.164 0.066 67 27 30 51 9 2 5 52 21 6 3 2 5 7 20260901 06:54
Delmon Young MLB 430321 2015 29 180 174 0.27 0.286 0.275 88 0.318 0.289 0.339 0.069 0.628 87 0.161 0.022 47 20 16 39 6 0 2 29 4 1 0 0 8 19.3 20260901 06:54
Jonny Gomes MLB 430404 2015 34 262 225 0.213 0.177 0.294 94 0.26 0.313 0.347 0.134 0.66 91 0.309 0.118 48 29 26 32 9 0 7 81 31 3 1 1 6 18.8 20260901 06:54
Alfredo Simon MLB 430580 2015 34 5 5 0 0.052 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 37.5 20260901 06:54
Joe Blanton MLB 430599 2015 34 4 4 0 0.087 0 0 0.079 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20260901 06:54
Don Kelly MLB 430603 2015 35 1 1 0 0.07 0 0 0.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20260901 06:54
Ryan Raburn MLB 430605 2015 34 201 173 0.301 0.262 0.397 127 0.37 0.393 0.543 0.242 0.936 130 0.219 0.114 52 22 29 27 16 1 8 44 23 4 0 0 5 19.2 20260901 06:54
Corey Hart MLB 430611 2015 33 57 54 0.222 0.186 0.251 80 0.223 0.246 0.352 0.13 0.598 83 0.333 0.018 12 3 9 9 1 0 2 19 1 1 0 0 5 31.1 20260901 06:54
Ronald Belisario MLB 430613 2015 32 1 1 0 0.54 0 0 0.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20260901 06:54
Kelly Johnson MLB 430637 2015 33 335 310 0.265 0.236 0.323 103 0.301 0.314 0.435 0.17 0.749 104 0.242 0.069 82 38 47 57 11 0 14 81 23 0 2 1 8 14 20260901 06:54
Jason Bourgeois MLB 430652 2015 33 212 196 0.24 0.222 0.278 89 0.256 0.294 0.332 0.092 0.626 87 0.156 0.066 47 28 14 37 5 2 3 33 14 1 3 1 2 9 20260901 06:54
Dustin McGowan MLB 430661 2015 33 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 75 20260901 06:54
Dan Johnson MLB 430681 2015 35 21 19 0.158 0.14 0.191 61 0.199 0.238 0.158 0 0.396 55 0.19 0.095 3 1 2 3 0 0 0 4 2 0 0 0 1 11.4 20260901 06:54
Jose Bautista MLB 430832 2015 34 666 543 0.25 0.26 0.389 124 0.39 0.377 0.536 0.286 0.913 127 0.159 0.165 136 108 114 64 29 3 40 106 110 5 8 2 19 15.6 20260901 06:54
Nick Swisher MLB 430897 2015 34 260 219 0.196 0.192 0.285 91 0.282 0.312 0.32 0.124 0.632 88 0.208 0.135 43 14 25 28 9 0 6 54 35 3 0 0 9 18.2 20260901 06:54
Brayan Pena MLB 430910 2015 33 367 333 0.273 0.241 0.295 94 0.275 0.334 0.324 0.051 0.658 91 0.093 0.079 91 17 18 74 17 0 0 34 29 2 2 0 10 6.5 20260901 06:54
David Aardsma MLB 430911 2015 33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20260901 06:54
Matt Cain MLB 430912 2015 30 20 16 0 0.064 0 0 0.065 0 0 0 0 0 0.45 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 26.9 20260901 06:54
Cole Hamels MLB 430935 2015 31 46 42 0.167 0.126 0.156 50 0.123 0.167 0.19 0.023 0.357 49 0.37 0 7 2 0 6 1 0 0 17 0 0 0 0 1 18.2 20260901 06:54
Adam Jones MLB 430945 2015 29 581 546 0.269 0.265 0.334 107 0.338 0.308 0.474 0.205 0.782 108 0.176 0.041 147 74 82 92 25 3 27 102 24 8 3 1 21 15.5 20260901 06:54
Erick Aybar MLB 430947 2015 31 638 597 0.27 0.275 0.28 90 0.294 0.301 0.338 0.068 0.639 89 0.114 0.039 161 74 44 127 30 1 3 73 25 4 15 6 12 6.9 20260901 06:54
Alberto Callaspo MLB 430948 2015 32 261 230 0.235 0.239 0.27 86 0.286 0.315 0.278 0.043 0.593 82 0.13 0.107 54 20 15 46 7 0 1 34 28 0 0 0 6 6.7 20260901 06:54
Aaron Hill MLB 431094 2015 33 353 313 0.23 0.237 0.281 90 0.296 0.295 0.345 0.115 0.64 89 0.153 0.088 72 32 39 48 18 0 6 54 31 1 7 2 9 9.5 20260901 06:54
Russell Martin MLB 431145 2015 32 507 441 0.24 0.235 0.34 109 0.333 0.329 0.458 0.218 0.787 109 0.209 0.105 106 76 77 58 23 2 23 106 53 8 4 5 22 16.6 20260901 06:54
Scott Kazmir MLB 431148 2015 31 4 4 0.25 0.138 0.22 70 0.144 0.25 0.25 0 0.5 69 0.5 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 33.3 20260901 06:54
David Wright MLB 431151 2015 32 174 152 0.289 0.296 0.359 115 0.395 0.379 0.434 0.145 0.813 113 0.207 0.126 44 24 17 32 7 0 5 36 22 0 2 1 4 15.9 20260901 06:54
Casey McGehee MLB 431171 2015 32 258 237 0.198 0.227 0.243 78 0.275 0.264 0.274 0.076 0.538 75 0.194 0.081 47 14 20 33 12 0 2 50 21 0 1 1 18 16.2 20260901 06:54
Chris Young MLB 432934 2015 36 4 4 0.5 0.331 0.44 141 0.3 0.5 0.5 0 1 139 0.25 0 2 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20260901 06:54
Andres Blanco MLB 433217 2015 31 261 233 0.292 0.263 0.372 119 0.332 0.36 0.502 0.21 0.862 119 0.169 0.08 68 32 25 36 22 3 7 44 21 4 1 1 11 17.2 20260901 06:54
Roberto Hernandez MLB 433584 2015 34 3 2 0 0 0.229 73 0.229 0.333 0 0 0.333 46 0.667 0.333 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 100 20260901 06:54
Felix Hernandez MLB 433587 2015 29 3 3 0 0.209 0 0 0.19 0 0 0 0 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20 20260901 06:54
Yusmeiro Petit MLB 433589 2015 30 10 9 0 0.103 0 0 0.094 0 0 0 0 0 0.3 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 18.2 20260901 06:54
Curtis Granderson MLB 434158 2015 34 682 580 0.259 0.258 0.357 114 0.363 0.364 0.457 0.198 0.821 114 0.221 0.133 150 98 70 89 33 2 26 151 91 7 11 6 3 14.4 20260901 06:54
Francisco Pena MLB 506747 2015 25 7 7 0.143 0.159 0.126 40 0.145 0.143 0.143 0 0.286 40 0.429 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 20260901 06:54
Francisco Liriano MLB 434538 2015 31 67 65 0.169 0.145 0.179 57 0.152 0.169 0.246 0.077 0.415 58 0.418 0 11 4 7 8 2 0 1 28 0 0 0 0 0 18.5 20260901 06:54
Garrett Jones MLB 434540 2015 34 152 144 0.215 0.234 0.269 86 0.284 0.257 0.361 0.146 0.618 86 0.243 0.053 31 12 17 21 4 1 5 37 8 0 0 0 1 14.1 20260901 06:54
Carlos Ruiz MLB 434563 2015 36 320 284 0.211 0.236 0.259 83 0.289 0.29 0.285 0.074 0.575 80 0.134 0.088 60 23 22 44 13 1 2 43 28 4 1 1 13 6.9 20260901 06:54
Geovany Soto MLB 434567 2015 32 210 187 0.219 0.226 0.311 99 0.321 0.301 0.406 0.187 0.707 98 0.3 0.1 41 20 21 24 8 0 9 63 21 1 0 1 2 19.8 20260901 06:54
Michael Morse MLB 434604 2015 33 256 229 0.231 0.237 0.291 93 0.326 0.313 0.336 0.105 0.649 90 0.297 0.09 53 14 19 40 7 1 5 76 23 4 0 0 10 23.5 20260901 06:54
Ubaldo Jimenez MLB 434622 2015 31 8 8 0.25 0.169 0.22 70 0.157 0.25 0.25 0 0.5 69 0.5 0 2 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 40 20260901 06:54
Jason Hammel MLB 434628 2015 32 70 65 0.169 0.175 0.16 51 0.171 0.179 0.185 0.016 0.364 50 0.257 0.014 11 6 4 10 1 0 0 18 1 0 0 0 1 21.7 20260901 06:54
Angel Pagan MLB 434636 2015 33 551 512 0.262 0.252 0.28 90 0.281 0.303 0.332 0.07 0.635 88 0.169 0.058 134 55 37 107 21 3 3 93 32 1 12 4 12 8.2 20260901 06:54
Wandy Rodriguez MLB 434643 2015 36 2 2 0.5 0.51 0.44 141 0.474 0.5 0.5 0 1 139 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20260901 06:54
Rajai Davis MLB 434658 2015 34 370 341 0.258 0.234 0.32 102 0.281 0.306 0.44 0.182 0.746 103 0.205 0.059 88 55 30 53 16 11 8 76 22 3 18 8 5 12.8 20260901 06:54
Hanley Ramirez MLB 434670 2015 31 430 401 0.249 0.256 0.308 98 0.314 0.291 0.426 0.177 0.717 99 0.165 0.049 100 59 53 68 12 1 19 71 21 4 6 3 11 13.7 20260901 06:54
Anibal Sanchez MLB 434671 2015 31 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 37.5 20260901 06:54
Kendrys Morales MLB 434778 2015 32 639 569 0.29 0.285 0.364 116 0.374 0.362 0.485 0.195 0.847 117 0.161 0.091 165 81 106 100 41 2 22 103 58 8 0 0 24 13.4 20260901 06:54
Scott Baker MLB 435044 2015 33 4 3 0 0.024 0 0 0.021 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14.3 20260901 06:54
Howie Kendrick MLB 435062 2015 31 495 464 0.295 0.285 0.325 104 0.325 0.336 0.409 0.114 0.745 103 0.166 0.055 137 64 54 104 22 2 9 82 27 2 6 2 17 13.5 20260901 06:54
